干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
◀︎ | 丁巳 年 癸丑 月 (2038年1月5日 15:26 〜 2月4日 03:03) | ▶︎ |
---|
2038年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1月 | | 5 壬午 | 6 癸未 | 7 甲申 | 8 乙酉 | 9 丙戌 |
10 丁亥 | 11 戊子 | 12 己丑 | 13 庚寅 | 14 辛卯 | 15 壬辰 | 16 癸巳 |
17 甲午 | 18 乙未 | 19 丙申 | 20 丁酉 | 21 戊戌 | 22 己亥 | 23 庚子 |
24 辛丑 | 25 壬寅 | 26 癸卯 | 27 甲辰 | 28 乙巳 | 29 丙午 | 30 丁未 |
31 戊申 |
2月 | | 1 己酉 | 2 庚戌 | 3 辛亥 | 4 壬子 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。