干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 癸巳 年 乙卯 月 (2013年3月5日 19:15 〜 4月5日 00:02) | ▶︎ |
|---|
| 2013年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 3月 | | 5 庚午 | 6 辛未 | 7 壬申 | 8 癸酉 | 9 甲戌 |
10 乙亥 | 11 丙子 | 12 丁丑 | 13 戊寅 | 14 己卯 | 15 庚辰 | 16 辛巳 |
17 壬午 | 18 癸未 | 19 甲申 | 20 乙酉 | 21 丙戌 | 22 丁亥 | 23 戊子 |
24 己丑 | 25 庚寅 | 26 辛卯 | 27 壬辰 | 28 癸巳 | 29 甲午 | 30 乙未 |
31 丙申 |
| 4月 | | 1 丁酉 | 2 戊戌 | 3 己亥 | 4 庚子 | 5 辛丑 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。