干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 丙午 年 壬辰 月 (1966年4月5日 14:57 〜 5月6日 08:30) | ▶︎ |
|---|
| 1966年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 甲午 | 6 乙未 | 7 丙申 | 8 丁酉 | 9 戊戌 |
10 己亥 | 11 庚子 | 12 辛丑 | 13 壬寅 | 14 癸卯 | 15 甲辰 | 16 乙巳 |
17 丙午 | 18 丁未 | 19 戊申 | 20 己酉 | 21 庚戌 | 22 辛亥 | 23 壬子 |
24 癸丑 | 25 甲寅 | 26 乙卯 | 27 丙辰 | 28 丁巳 | 29 戊午 | 30 己未 |
|
| 5月 | 1 庚申 | 2 辛酉 | 3 壬戌 | 4 癸亥 | 5 甲子 | 6 乙丑 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。