干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 丁巳 年 甲辰 月 (1977年4月5日 06:46 〜 5月6日 00:16) | ▶︎ |
|---|
| 1977年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 | 8 乙未 | 9 丙申 |
10 丁酉 | 11 戊戌 | 12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 | 15 壬寅 | 16 癸卯 |
17 甲辰 | 18 乙巳 | 19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 | 22 己酉 | 23 庚戌 |
24 辛亥 | 25 壬子 | 26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 | 29 丙辰 | 30 丁巳 |
|
| 5月 | 1 戊午 | 2 己未 | 3 庚申 | 4 辛酉 | 5 壬戌 | 6 癸亥 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。