干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 癸亥 年 丙辰 月 (1983年4月5日 17:44 〜 5月6日 11:11) | ▶︎ |
|---|
| 1983年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 8 丙寅 | 9 丁卯 |
10 戊辰 | 11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 15 癸酉 | 16 甲戌 |
17 乙亥 | 18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 22 庚辰 | 23 辛巳 |
24 壬午 | 25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 29 丁亥 | 30 戊子 |
|
| 5月 | 1 己丑 | 2 庚寅 | 3 辛卯 | 4 壬辰 | 5 癸巳 | 6 甲午 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。