干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 甲戌 年 戊辰 月 (1994年4月5日 09:55 〜 5月6日 02:04) | ▶︎ |
|---|
| 1994年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 辛酉 | 6 壬戌 | 7 癸亥 | 8 甲子 | 9 乙丑 |
10 丙寅 | 11 丁卯 | 12 戊辰 | 13 己巳 | 14 庚午 | 15 辛未 | 16 壬申 |
17 癸酉 | 18 甲戌 | 19 乙亥 | 20 丙子 | 21 丁丑 | 22 戊寅 | 23 己卯 |
24 庚辰 | 25 辛巳 | 26 壬午 | 27 癸未 | 28 甲申 | 29 乙酉 | 30 丙戌 |
|
| 5月 | 1 丁亥 | 2 戊子 | 3 己丑 | 4 庚寅 | 5 辛卯 | 6 壬辰 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。