干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 辛卯 年 壬辰 月 (2011年4月5日 12:12 〜 5月6日 05:23) | ▶︎ |
|---|
| 2011年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 庚寅 | 6 辛卯 | 7 壬辰 | 8 癸巳 | 9 甲午 |
10 乙未 | 11 丙申 | 12 丁酉 | 13 戊戌 | 14 己亥 | 15 庚子 | 16 辛丑 |
17 壬寅 | 18 癸卯 | 19 甲辰 | 20 乙巳 | 21 丙午 | 22 丁未 | 23 戊申 |
24 己酉 | 25 庚戌 | 26 辛亥 | 27 壬子 | 28 癸丑 | 29 甲寅 | 30 乙卯 |
|
| 5月 | 1 丙辰 | 2 丁巳 | 3 戊午 | 4 己未 | 5 庚申 | 6 辛酉 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。