干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
◀︎ | 己未 年 戊辰 月 (2039年4月5日 07:15 〜 5月6日 00:18) | ▶︎ |
---|
2039年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
4月 | | 5 丁巳 | 6 戊午 | 7 己未 | 8 庚申 | 9 辛酉 |
10 壬戌 | 11 癸亥 | 12 甲子 | 13 乙丑 | 14 丙寅 | 15 丁卯 | 16 戊辰 |
17 己巳 | 18 庚午 | 19 辛未 | 20 壬申 | 21 癸酉 | 22 甲戌 | 23 乙亥 |
24 丙子 | 25 丁丑 | 26 戊寅 | 27 己卯 | 28 庚辰 | 29 辛巳 | 30 壬午 |
|
5月 | 1 癸未 | 2 甲申 | 3 乙酉 | 4 丙戌 | 5 丁亥 | 6 戊子 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。