干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 戊戌 年 丁巳 月 (1958年5月6日 09:50 〜 6月6日 14:13) | ▶︎ |
|---|
| 1958年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 5月 | | 6 癸未 | 7 甲申 | 8 乙酉 | 9 丙戌 | 10 丁亥 |
11 戊子 | 12 己丑 | 13 庚寅 | 14 辛卯 | 15 壬辰 | 16 癸巳 | 17 甲午 |
18 乙未 | 19 丙申 | 20 丁酉 | 21 戊戌 | 22 己亥 | 23 庚子 | 24 辛丑 |
25 壬寅 | 26 癸卯 | 27 甲辰 | 28 乙巳 | 29 丙午 | 30 丁未 | 31 戊申 |
|
| 6月 | 1 己酉 | 2 庚戌 | 3 辛亥 | 4 壬子 | 5 癸丑 | 6 甲寅 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。