干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 己酉 年 己巳 月 (1969年5月6日 01:50 〜 6月6日 06:11) | ▶︎ |
|---|
| 1969年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 5月 | | 6 辛巳 | 7 壬午 | 8 癸未 | 9 甲申 | 10 乙酉 |
11 丙戌 | 12 丁亥 | 13 戊子 | 14 己丑 | 15 庚寅 | 16 辛卯 | 17 壬辰 |
18 癸巳 | 19 甲午 | 20 乙未 | 21 丙申 | 22 丁酉 | 23 戊戌 | 24 己亥 |
25 庚子 | 26 辛丑 | 27 壬寅 | 28 癸卯 | 29 甲辰 | 30 乙巳 | 31 丙午 |
|
| 6月 | 1 丁未 | 2 戊申 | 3 己酉 | 4 庚戌 | 5 辛亥 | 6 壬子 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。