干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 乙卯 年 辛巳 月 (1975年5月6日 12:27 〜 6月6日 16:42) | ▶︎ |
|---|
| 1975年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 5月 | | 6 壬子 | 7 癸丑 | 8 甲寅 | 9 乙卯 | 10 丙辰 |
11 丁巳 | 12 戊午 | 13 己未 | 14 庚申 | 15 辛酉 | 16 壬戌 | 17 癸亥 |
18 甲子 | 19 乙丑 | 20 丙寅 | 21 丁卯 | 22 戊辰 | 23 己巳 | 24 庚午 |
25 辛未 | 26 壬申 | 27 癸酉 | 28 甲戌 | 29 乙亥 | 30 丙子 | 31 丁丑 |
|
| 6月 | 1 戊寅 | 2 己卯 | 3 庚辰 | 4 辛巳 | 5 壬午 | 6 癸未 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。