干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 己丑 年 己巳 月 (2009年5月5日 17:51 〜 6月5日 21:59) | ▶︎ |
|---|
| 2009年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 5月 | | 5 庚戌 | 6 辛亥 | 7 壬子 | 8 癸丑 | 9 甲寅 |
10 乙卯 | 11 丙辰 | 12 丁巳 | 13 戊午 | 14 己未 | 15 庚申 | 16 辛酉 |
17 壬戌 | 18 癸亥 | 19 甲子 | 20 乙丑 | 21 丙寅 | 22 丁卯 | 23 戊辰 |
24 己巳 | 25 庚午 | 26 辛未 | 27 壬申 | 28 癸酉 | 29 甲戌 | 30 乙亥 |
31 丙子 |
| 6月 | | 1 丁丑 | 2 戊寅 | 3 己卯 | 4 庚辰 | 5 辛巳 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。