干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
◀︎ | 丁巳 年 乙巳 月 (2037年5月5日 12:49 〜 6月5日 16:46) | ▶︎ |
---|
2037年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
5月 | | 5 丁丑 | 6 戊寅 | 7 己卯 | 8 庚辰 | 9 辛巳 |
10 壬午 | 11 癸未 | 12 甲申 | 13 乙酉 | 14 丙戌 | 15 丁亥 | 16 戊子 |
17 己丑 | 18 庚寅 | 19 辛卯 | 20 壬辰 | 21 癸巳 | 22 甲午 | 23 乙未 |
24 丙申 | 25 丁酉 | 26 戊戌 | 27 己亥 | 28 庚子 | 29 辛丑 | 30 壬寅 |
31 癸卯 |
6月 | | 1 甲辰 | 2 乙巳 | 3 丙午 | 4 丁未 | 5 戊申 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。