干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 己亥 年 庚午 月 (2019年6月4日 08:06 〜 7月7日 18:20) | ▶︎ |
|---|
| 2019年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 6月 | | 4 壬申 | 5 癸酉 | 6 甲戌 | 7 乙亥 | 8 丙子 |
9 丁丑 | 10 戊寅 | 11 己卯 | 12 庚辰 | 13 辛巳 | 14 壬午 | 15 癸未 |
16 甲申 | 17 乙酉 | 18 丙戌 | 19 丁亥 | 20 戊子 | 21 己丑 | 22 庚寅 |
23 辛卯 | 24 壬辰 | 25 癸巳 | 26 甲午 | 27 乙未 | 28 丙申 | 29 丁酉 |
30 戊戌 |
| 7月 | | 1 己亥 | 2 庚子 | 3 辛丑 | 4 壬寅 | 5 癸卯 | 6 甲辰 |
7 乙巳 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。