干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
◀︎ | 庚申 年 壬午 月 (2040年6月5日 10:07 〜 7月6日 20:19) | ▶︎ |
---|
2040年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
6月 | | 5 甲子 | 6 乙丑 | 7 丙寅 | 8 丁卯 | 9 戊辰 |
10 己巳 | 11 庚午 | 12 辛未 | 13 壬申 | 14 癸酉 | 15 甲戌 | 16 乙亥 |
17 丙子 | 18 丁丑 | 19 戊寅 | 20 己卯 | 21 庚辰 | 22 辛巳 | 23 壬午 |
24 癸未 | 25 甲申 | 26 乙酉 | 27 丙戌 | 28 丁亥 | 29 戊子 | 30 己丑 |
|
7月 | 1 庚寅 | 2 辛卯 | 3 壬辰 | 4 癸巳 | 5 甲午 | 6 乙未 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。