干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
◀︎ | 甲辰 年 丁卯 月 (2024年3月5日 11:23 〜 4月4日 16:02) | ▶︎ |
---|
2024年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
3月 | | 5 戊辰 | 6 己巳 | 7 庚午 | 8 辛未 | 9 壬申 |
10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 |
17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 |
24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 |
31 甲午 |
4月 | | 1 乙未 | 2 丙申 | 3 丁酉 | 4 戊戌 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。